会議室Bタイプ(123~132㎡) - 面積:123~132㎡ / 最大収容人数:87名
13階の貸し会議室です。 室数は2室。面積は、123~132㎡ 最大収容人数は、スクール型式で87名。
ロノ字型式で48名、島型形式で6名席x10島まで収容可能です。
会議室仕様
| 会場 | 面積 | 室数 | 最大収容人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| シアター型 | スクール型 | 口ノ字型 | |||
| 本館 | 123~132㎡ | 2 | 5名x10島 | 87名 | 48名 |
会議室料金
| 9:00~12:00 | 13:00~18:00 | 19:00~21:00 | 全日 | 21:00以降 |
|---|---|---|---|---|
| ¥26,400 | ¥44,000 | ¥17,600 | ¥88,000 | ¥8,800 /h |
※宿泊を伴わない会議室のご利用は、上記料金の倍額となります。
図面レイアウト



パノラマビュー
全会議室仕様・料金
仕様一覧
| 会議室タイプ | 会場 | 面積 | 室数 | 最大収容人数 | 規定人数※ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター型 | スクール型 | 口ノ字型 | |||||
| 会議室Aタイプ(96㎡) | 本館 13F | 96㎡ | 2 | 5名x6島 | 63名 | 42名 | 18名 |
| 会議室Bタイプ(123~132㎡) | 本館 13F | 123~132㎡ | 2 | 5名x10島 | 87名 | 48名 | 40名 |
| 会議室ラ・メール | 本館 14F | 112㎡ | 1 | 60名 | 60名 | 48名 | 18名 |
| 会議室308 | 本館 3F | 35㎡ | 1 | - | 17名 | 16名 | 10名 |
| 会議室315 | 本館 3F | 41㎡ | 1 | - | 17名 | 20名 | 10名 |
※研修プランの規定人数未満でのご利用は、1泊につき¥2,200x不足人数分の追加料金が発生します。
ご利用料金一覧(税別)
| 会議室タイプ | 9:00~12:00 | 13:00~18:00 | 19:00~21:00 | 全日 | 21:00以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会議室Aタイプ(96㎡) | ¥19,800 | ¥33,000 | ¥13,200 | ¥66,000 | ¥6,600 /h |
| 会議室Bタイプ(123~132㎡) | ¥26,400 | ¥44,000 | ¥17,600 | ¥88,000 | ¥8,800 /h |
| 会議室ラ・メール | ¥19,800 | ¥33,000 | ¥13,200 | ¥66,000 | ¥6,600 /h |
| 会議室308 | ¥9,900 | ¥16,500 | ¥6,600 | ¥33,000 | ¥3,300 /h |
| 会議室315 | ¥9,900 | ¥16,500 | ¥6,600 | ¥33,000 | ¥3,300 /h |
※宿泊を伴わない会議室のご利用は、上記料金の倍額となります。


