
水着で楽しめる温泉
ウォーターパーク ご利用料金 / 時間
ご利用時間と料金のご案内です。
046-889-8960
受付時間 / 9:00~19:00
©2014
Maholova Minds Miura
All Rights Reserved.
水着で楽しめる温泉
ご利用時間と料金のご案内です。
ご宿泊でも日帰りでもお楽しみいただけます! 旅行の思い出にみんなで楽しく疲れを発散しましょう!
種別 | 大人料金 (中学生以上) |
小人料金 (小学生~) |
3歳~未就学児 |
日帰りの方 ※夏季料金変更有り |
2,200円 | 1,540円 | 330円 |
ご宿泊の方 | 1,100円 | 770円 | 330円 |
回数券(25枚) | 44,550円(有効期限1年間 2022年3月31日で終了) | ||
得々回数券(20枚) | 20,000円(有効期限1年間 利用可能日は「得々回数券ご利用カレンダー」をご覧ください。) |
種別 | 平日・金曜日・祝前日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 |
ウォーターパーク | 9:00~20:00(最終入場19:30) |
レンタル | 料金 |
水着 | 500円 |
スイムキャップ | 無料 |
タオル(2枚目から) | 100円 |
クアパーク | プール | ウォーターアスレチック | |
化粧・アクセサリー・時計 | × | × | × |
スイムキャップ | 不要 | 要 | 要 |
浮き輪・フロート | × | ○(長辺100㎝以内) | × |
浮き輪(ベビー用足入れタイプ) | × | × | × |
アームフロート・ライフジャケット | ○ | ○ | ○ |
ビーチボール・ボート | × | × | × |
遊泳・潜水 | × | ○ | × |
カメラ・スマートフォン | × | × | × |
スマートウォッチなどのウェアラブル端末 | 要保護用バンド(端末全体を覆えるシリコン製またはマジックテープ式のもの) | ||
水分補給用の飲料 | ○ | ○ | ○ |
お食事 | × | × | × |
酒気帯び・アルコール持込 | × | × | × |
刺青・タトゥーシール | × | × | × |
3歳未満またはオムツ着用 | 幼児専用プールのみ | × | |
小学生以下のお子様 | 成人(18歳以上)の保護者の同伴必要 | ||
身長制限 | - | - | 110㎝以上 |
水深 | 約110cm | 約110~130cm |
046-889-8960受付時間 / 9:00~19:00
※温水プールは、水着、スイムキャップ着用でのご利用となります。(クアパーク内はスイムキャップ不要です。)
当サイト掲載の写真は、モデル撮影のためスイムキャップを着用しておりませんが、実際のご利用では安全のためスイムキャップ着用でのご利用となります。
スイムキャップは無料でレンタルしております。